Family Fun Awaits This Easter Half-Term at Eastern Leisure Centre
This Easter Half-Term, Eastern Leisure Centre is the place to be for family fun, fitness and unforgettable activities. Running from Saturday 28th March to Sunday 12th April, our half‑term programme has been carefully designed to keep children, young people and families active, entertained and engaged throughout the school holiday.
Alongside our mix of swimming, soft play, junior fitness and exciting activities, we’re also introducing a range of New Short Course Technique Clinics, including Rookie Lifesaving, to help young swimmers build water confidence, refine technique and develop new skills. Plus, kids can dive into the fun at our Better Swim School Easter Pool Party, and enjoy high‑energy sessions at our Easter Disco and Giant Inflatable Party — perfect for those members looking to burn off energy and make special holiday memories.
With something for every age and interest, whether you’re looking to get active, learn something new or enjoy quality time together, Eastern Leisure Centre has your Easter break covered.
Plan your Half-Term at Eastern Leisure Centre
With so much on offer throughout Easter, we recommend booking early to avoid missing out. Most activities can be booked via the Better UK app, online, or in centre, with swimming lessons available through CoursePro.
View and book your half-term activities here
WEEK 1: 28TH MARCH - 5 APRIL
| DAY | ACTIVITY | TIME |
|
SATURDAY 28/3 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am – 5pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am & 11am - 12pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 430pm | |
|
SUNDAY 29/3 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am - 3pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am & 11am - 12pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 11am - 12pm | |
| AQUA SPLASH POOL INFLATABLE | 1pm - 2pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 330pm | |
|
MONDAY 30/3 |
CRASH COURSE SWIM LESSONS, NON-SWIMMER | 1030am - 11am |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, TOP UP | 11am - 1130am | |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, 9+ YEARS | 1130am - 12pm | |
| TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 9am - 11am | |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am - 9pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm & 330pm – 5pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
|
TUESDAY 31/3 |
CRASH COURSE SWIM LESSONS, NON-SWIMMER | 1030am – 11am |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, TOP UP | 11am – 1130am | |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, 9+ YEARS | 1130am - 12pm | |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm & 330pm – 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| CRASH COURSE TECHNIQUE CLINIC, FRONTCRAWL | 3pm - 330pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 430pm -530pm | |
|
WEDNESDAY 1/4 |
CRASH COURSE SWIM LESSONS, NON-SWIMMER | 1030am – 11am |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, TOP UP | 11am – 1130am | |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, 9+ YEARS | 1130am - 12pm | |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm & 330pm – 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| CRASH COURSE TECHNIQUE CLINIC, BREASTSTROKE | 3pm - 330pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| JUNIOR CIRCUIT TRAINING | 430pm - 515pm | |
|
THURSDAY 2/4 |
CRASH COURSE SWIM LESSONS, NON-SWIMMER | 1030am – 11am |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, TOP UP | 11am – 1130am | |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, 9+ YEARS | 1130am - 12pm | |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm & 330pm – 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| CRASH COURSE TECHNIQUE CLINIC, BACKSTROKE | 3pm - 330pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 5pm | |
|
FRIDAY 3/4 |
CRASH COURSE SWIM LESSONS, NON-SWIMMER | 1030am – 11am |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, TOP UP | 11am - 1130am | |
| CRASH COURSE SWIM LESSONS, 9+ YEARS | 1130am - 12pm | |
| TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 9am - 11am | |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am - 7pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm & 330pm – 5pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 4pm - 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| CRASH COURSE TECHNIQUE CLINIC, BUTTERFLY | 3pm - 330pm | |
|
SATURDAY 4/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am – 5pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am & 11am - 12pm | |
| AQUA SPLASH POOL INFLATABLE | 1pm - 2pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 430pm | |
|
SUNDAY 5/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am – 3pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am & 11am - 12pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 11am - 12pm | |
| TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 12pm – 2pm | |
| AQUA SPLASH POOL INFLATABLE | 1pm - 2pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 330pm | |
WEEK 2: 6TH APRIL - 12TH APRIL
|
MONDAY 6/4 |
TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 1030am – 1230pm |
| ADULT & JUNIOR GYM | 10am – 7pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm + 330pm – 5pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| CRASH COURSE TECHNIQUE CLINIC, ROOKIES | 230pm - 330pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
|
TUESDAY 7/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm + 330pm – 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 430pm -530pm | |
|
WEDNESDAY 8/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm + 330pm – 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 530pm | |
| JUNIOR CIRCUIT TRAINING | 430pm - 515pm | |
|
THURSDAY 9/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 9pm |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm + 330pm – 5pm | |
| EASTER POOL INFLATABLE PARTY | 11am - 12pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 1pm - 2pm | |
| JUNIOR MULTI-SPORTS DROP IN | 330pm - 5pm | |
|
FRIDAY 10/4 |
TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 9am – 11am |
| ADULT & JUNIOR GYM | 7am – 7pm | |
| JUNIOR GYM | 11am – 12pm + 330pm – 5pm | |
| EASTER DISCO & INFLATABLE PARTY | 1pm - 3pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 4pm - 5pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 12pm - 2pm | |
|
SATURDAY 11/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am – 5pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am + 11am - 12pm | |
| TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 1pm - 3pm | |
| AQUA SPLASH POOL INFLATABLE | 1pm - 2pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 430pm | |
|
SUNDAY 12/4 |
ADULT & JUNIOR GYM | 9am – 3pm |
| JUNIOR GYM | 10am - 11am + 11am - 12pm | |
| JUNIOR GYM INDUCTION | 11am - 12pm | |
| TODDLER WORLD (SOFT PLAY) | 12pm – 2pm | |
| FAMILY FUN SWIM (1HOUR SLOTS) | 230pm - 330pm | |